Index of /documenti/pgt/Zelo Surrigone/AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-1

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ALLEGATO 1a – Relazi..>2019-12-06 12:14 396K 
[   ]ALLEGATO 2 – Computo..>2019-12-06 12:14 200K 
[   ]ALLEGATO 3 – Quadro ..>2019-12-06 12:14 23K 
[   ]ALLEGATO 4a – Schema..>2019-12-06 12:14 1.3M 
[   ]ALLEGATO 4a – Schema..>2019-12-06 12:14 347K 
[   ]ALLEGATO 5a – Norme ..>2019-12-06 12:14 226K 
[   ]ALLEGATO 6 – Esame d..>2019-12-06 12:14 451K 
[   ]ALLEGATO 7 – Cronopr..>2019-12-06 12:14 238K 
[   ]ALLEGATO 8 – Progett..>2019-12-06 12:14 34K 
[   ]ALLEGATO 9 – Previsi..>2019-12-06 12:14 43K 
[   ]ALLEGATO 10 – Fattib..>2019-12-06 12:14 1.0M 
[   ]ALLEGATO 11 – Compat..>2019-12-06 12:14 235K 
[   ]ALLEGATO 12 – Contes..>2019-12-06 12:14 41K 
[   ]ALLEGATO 13 – Requis..>2019-12-06 12:14 47K 
[   ]ALLEGATO 14 – Access..>2019-12-06 12:14 385K 
[   ]Delibera n. 24 del 2..>2019-12-06 12:14 381K 
[   ]Delibera n. 40 del 0..>2019-12-06 12:14 628K 
[   ]TAV. 1 – Estratto ma..>2019-12-06 12:14 1.9M 
[   ]TAV. 2 – Planimetria..>2019-12-06 12:14 1.1M 
[   ]TAV. 3 – Tavola foto..>2019-12-06 12:14 6.6M 
[   ]TAV. 4a – Azzonament..>2019-12-06 12:14 1.4M 
[   ]TAV. 5a – Planimetri..>2019-12-06 12:14 1.4M 
[   ]TAV. 6a – Dimostrazi..>2019-12-06 12:14 1.3M 
[   ]TAV. 7 – Progetto di..>2019-12-06 12:14 529K 
[   ]TAV. 8 – Progetto di..>2019-12-06 12:14 503K 
[   ]TAV. 9a – Sezioni st..>2019-12-06 12:14 209K 
[   ]TAV. 10a – Bozza amp..>2019-12-06 12:14 210K